Schneeballnetz

Hex Artifact Content
Login

Artifact fa0991a4968a24435ae04488ed7e8acadc140efe:

Wiki page [Mapping Table] by murphy 2010-08-02 17:52:34.
0000: 44 20 32 30 31 30 2d 30 38 2d 30 32 54 31 37 3a  D 2010-08-02T17:
0010: 35 32 3a 33 34 0a 4c 20 4d 61 70 70 69 6e 67 5c  52:34.L Mapping\
0020: 73 54 61 62 6c 65 0a 50 20 63 33 66 38 34 64 31  sTable.P c3f84d1
0030: 63 64 36 35 62 32 30 65 33 65 66 64 32 30 62 30  cd65b20e3efd20b0
0040: 65 34 36 30 62 30 37 37 64 64 33 35 62 35 63 64  e460b077dd35b5cd
0050: 62 0a 55 20 6d 75 72 70 68 79 0a 57 20 35 33 32  b.U murphy.W 532
0060: 33 0a 3c 68 32 3e 55 6e 6d 61 70 70 65 64 20 4e  3.<h2>Unmapped N
0070: 61 6d 65 73 3c 2f 68 32 3e 0d 0a 0d 0a 20 20 2a  ames</h2>....  *
0080: 20 20 41 69 64 65 6e 62 61 63 68 73 74 72 2e 0d    Aidenbachstr..
0090: 0a 20 20 2a 20 20 41 6c 6c 61 63 68 0d 0a 20 20  .  *  Allach..  
00a0: 2a 20 20 41 6c 74 65 20 48 65 69 64 65 0d 0a 20  *  Alte Heide.. 
00b0: 20 2a 20 20 41 6c 74 65 6e 65 72 64 69 6e 67 0d   *  Altenerding.
00c0: 0a 20 20 2a 20 20 41 6c 74 6f 6d c3 bc 6e 73 74  .  *  Altomünst
00d0: 65 72 0d 0a 20 20 2a 20 20 41 6d 20 48 61 72 74  er..  *  Am Hart
00e0: 0d 0a 20 20 2a 20 20 41 72 61 62 65 6c 6c 61 70  ..  *  Arabellap
00f0: 61 72 6b 0d 0a 20 20 2a 20 20 41 72 6e 62 61 63  ark..  *  Arnbac
0100: 68 0d 0a 20 20 2a 20 20 41 75 62 69 6e 67 0d 0a  h..  *  Aubing..
0110: 20 20 2a 20 20 41 75 66 68 61 75 73 65 6e 0d 0a    *  Aufhausen..
0120: 20 20 2a 20 20 42 61 63 68 65 72 6e 0d 0a 20 20    *  Bachern..  
0130: 2a 20 20 42 61 69 65 72 62 72 75 6e 6e 0d 0a 20  *  Baierbrunn.. 
0140: 20 2a 20 20 42 61 6c 64 68 61 6d 0d 0a 20 20 2a   *  Baldham..  *
0150: 20 20 42 61 73 6c 65 72 20 53 74 72 2e 0d 0a 20    Basler Str... 
0160: 20 2a 20 20 42 65 72 67 20 61 6d 20 4c 61 69 6d   *  Berg am Laim
0170: 0d 0a 20 20 2a 20 20 42 c3 b6 68 6d 65 72 77 61  ..  *  Böhmerwa
0180: 6c 64 70 6c 61 74 7a 0d 0a 20 20 2a 20 20 42 72  ldplatz..  *  Br
0190: 75 64 65 72 6d c3 bc 68 6c 73 74 72 2e 0d 0a 20  udermühlstr... 
01a0: 20 2a 20 20 42 75 63 68 65 6e 61 75 0d 0a 20 20   *  Buchenau..  
01b0: 2a 20 20 42 75 63 68 65 6e 68 61 69 6e 0d 0a 20  *  Buchenhain.. 
01c0: 20 2a 20 20 44 61 63 68 61 75 0d 0a 20 20 2a 20   *  Dachau..  * 
01d0: 20 44 61 63 68 61 75 20 53 74 61 64 74 0d 0a 20   Dachau Stadt.. 
01e0: 20 2a 20 20 44 61 67 6c 66 69 6e 67 0d 0a 20 20   *  Daglfing..  
01f0: 2a 20 20 44 69 65 74 6c 69 6e 64 65 6e 73 74 72  *  Dietlindenstr
0200: 2e 0d 0a 20 20 2a 20 20 44 c3 bc 6c 66 65 72 73  ...  *  Dülfers
0210: 74 72 2e 0d 0a 20 20 2a 20 20 44 c3 bc 72 72 6e  tr...  *  Dürrn
0220: 68 61 61 72 0d 0a 20 20 2a 20 20 45 62 65 6e 68  haar..  *  Ebenh
0230: 61 75 73 65 6e 2d 53 63 68 c3 a4 66 74 6c 61 72  ausen-Schäftlar
0240: 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20 45 62 65 72 73 62 65 72  n..  *  Ebersber
0250: 67 0d 0a 20 20 2a 20 20 45 63 68 69 6e 67 0d 0a  g..  *  Eching..
0260: 20 20 2a 20 20 45 67 6c 68 61 72 74 69 6e 67 0d    *  Eglharting.
0270: 0a 20 20 2a 20 20 45 69 63 68 65 6e 61 75 0d 0a  .  *  Eichenau..
0280: 20 20 2a 20 20 45 6e 67 6c 73 63 68 61 6c 6b 69    *  Englschalki
0290: 6e 67 0d 0a 20 20 2a 20 20 45 72 64 69 6e 67 0d  ng..  *  Erding.
02a0: 0a 20 20 2a 20 20 45 72 64 77 65 67 0d 0a 20 20  .  *  Erdweg..  
02b0: 2a 20 20 45 73 74 69 6e 67 0d 0a 20 20 2a 20 20  *  Esting..  *  
02c0: 46 61 73 61 6e 65 6e 70 61 72 6b 0d 0a 20 20 2a  Fasanenpark..  *
02d0: 20 20 46 61 73 61 6e 65 72 69 65 0d 0a 20 20 2a    Fasanerie..  *
02e0: 20 20 46 61 73 61 6e 67 61 72 74 65 6e 0d 0a 20    Fasangarten.. 
02f0: 20 2a 20 20 46 65 6c 64 61 66 69 6e 67 0d 0a 20   *  Feldafing.. 
0300: 20 2a 20 20 46 65 6c 64 6b 69 72 63 68 65 6e 0d   *  Feldkirchen.
0310: 0a 20 20 2a 20 20 46 65 6c 64 6d 6f 63 68 69 6e  .  *  Feldmochin
0320: 67 0d 0a 20 20 2a 20 20 46 6f 72 73 74 65 6e 72  g..  *  Forstenr
0330: 69 65 64 65 72 20 41 6c 6c 65 65 0d 0a 20 20 2a  ieder Allee..  *
0340: 20 20 46 72 61 6e 6b 66 75 72 74 65 72 20 52 69    Frankfurter Ri
0350: 6e 67 0d 0a 20 20 2a 20 20 46 72 61 75 6e 68 6f  ng..  *  Fraunho
0360: 66 65 72 73 74 72 2e 20 0d 0a 20 20 2a 20 20 46  ferstr. ..  *  F
0370: 72 65 69 6d 61 6e 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20 46 72  reimann..  *  Fr
0380: 65 69 73 69 6e 67 0d 0a 20 20 2a 20 20 46 72 69  eising..  *  Fri
0390: 65 64 65 6e 68 65 69 6d 65 72 20 53 74 72 2e 0d  edenheimer Str..
03a0: 0a 20 20 2a 20 20 46 c3 bc 72 73 74 65 6e 66 65  .  *  Fürstenfe
03b0: 6c 64 62 72 75 63 6b 0d 0a 20 20 2a 20 20 46 c3  ldbruck..  *  FÃ
03c0: bc 72 73 74 65 6e 72 69 65 64 20 57 65 73 74 0d  ¼rstenried West.
03d0: 0a 20 20 2a 20 20 47 61 72 63 68 69 6e 67 0d 0a  .  *  Garching..
03e0: 20 20 2a 20 20 47 61 72 63 68 69 6e 67 20 46 6f    *  Garching Fo
03f0: 72 73 63 68 75 6e 67 73 7a 65 6e 74 72 75 6d 0d  rschungszentrum.
0400: 0a 20 20 2a 20 20 47 61 72 63 68 69 6e 67 2d 48  .  *  Garching-H
0410: 6f 63 68 62 72 c3 bc 63 6b 0d 0a 20 20 2a 20 20  ochbrück..  *  
0420: 47 61 75 74 69 6e 67 0d 0a 20 20 2a 20 20 47 65  Gauting..  *  Ge
0430: 69 73 65 6e 62 72 75 6e 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20  isenbrunn..  *  
0440: 47 65 6c 74 65 6e 64 6f 72 66 0d 0a 20 20 2a 20  Geltendorf..  * 
0450: 20 47 65 6f 72 67 2d 42 72 61 75 63 68 6c 65 20   Georg-Brauchle 
0460: 52 69 6e 67 0d 0a 20 20 2a 20 20 47 65 72 6d 65  Ring..  *  Germe
0470: 72 69 6e 67 2d 55 6e 74 65 72 70 66 61 66 66 65  ring-Unterpfaffe
0480: 6e 68 6f 66 65 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20 47 65 72  nhofen..  *  Ger
0490: 6e 6c 69 6e 64 65 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20 47 69  nlinden..  *  Gi
04a0: 65 73 69 6e 67 0d 0a 20 20 2a 20 20 47 69 6c 63  esing..  *  Gilc
04b0: 68 69 6e 67 2d 41 72 67 65 6c 73 72 69 65 64 0d  hing-Argelsried.
04c0: 0a 20 20 2a 20 20 47 6f 65 74 68 65 70 6c 61 74  .  *  Goetheplat
04d0: 7a 0d 0a 20 20 2a 20 20 47 72 c3 a4 66 65 6c 66  z..  *  Gräfelf
04e0: 69 6e 67 0d 0a 20 20 2a 20 20 47 72 61 66 69 6e  ing..  *  Grafin
04f0: 67 20 42 61 68 6e 68 6f 66 0d 0a 20 20 2a 20 20  g Bahnhof..  *  
0500: 47 72 61 66 69 6e 67 20 53 74 61 64 74 0d 0a 20  Grafing Stadt.. 
0510: 20 2a 20 20 47 72 61 66 72 61 74 68 0d 0a 20 20   *  Grafrath..  
0520: 2a 20 20 47 72 c3 b6 62 65 6e 7a 65 6c 6c 0d 0a  *  Gröbenzell..
0530: 20 20 2a 20 20 47 72 6f 6e 73 64 6f 72 66 0d 0a    *  Gronsdorf..
0540: 20 20 2a 20 20 47 72 6f c3 9f 68 61 64 65 72 6e    *  Großhadern
0550: 0d 0a 20 20 2a 20 20 47 72 6f c3 9f 68 65 6c 66  ..  *  Großhelf
0560: 65 6e 64 6f 72 66 0d 0a 20 20 2a 20 20 47 72 6f  endorf..  *  Gro
0570: c3 9f 68 65 73 73 65 6c 6f 68 65 20 49 73 61 72  ßhesselohe Isar
0580: 74 61 6c 62 66 2e 0d 0a 20 20 2a 20 20 48 61 61  talbf...  *  Haa
0590: 72 0d 0a 20 20 2a 20 20 48 61 64 65 72 6e 65 72  r..  *  Haderner
05a0: 20 53 74 65 72 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20 48 61 6c   Stern..  *  Hal
05b0: 6c 62 65 72 67 6d 6f 6f 73 0d 0a 20 20 2a 20 20  lbergmoos..  *  
05c0: 48 61 72 74 68 61 75 73 0d 0a 20 20 2a 20 20 48  Harthaus..  *  H
05d0: 61 72 74 68 6f 66 0d 0a 20 20 2a 20 20 48 65 62  arthof..  *  Heb
05e0: 65 72 74 73 68 61 75 73 65 6e 0d 0a 20 20 2a 20  ertshausen..  * 
05f0: 20 48 65 69 6d 65 72 61 6e 70 6c 61 74 7a 0d 0a   Heimeranplatz..
0600: 20 20 2a 20 20 48 65 69 6d 73 74 65 74 74 65 6e    *  Heimstetten
0610: 0d 0a 20 20 2a 20 20 48 65 72 72 73 63 68 69 6e  ..  *  Herrschin
0620: 67 0d 0a 20 20 2a 20 20 48 6f 68 65 6e 62 72 75  g..  *  Hohenbru
0630: 6e 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20 48 c3 b6 68 65 6e 6b  nn..  *  Höhenk
0640: 69 72 63 68 65 6e 2d 53 69 65 67 65 72 74 73 62  irchen-Siegertsb
0650: 72 75 6e 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20 48 6f 68 65 6e  runn..  *  Hohen
0660: 73 63 68 c3 a4 66 74 6c 61 72 6e 0d 0a 20 20 2a  schäftlarn..  *
0670: 20 20 48 6f 68 65 6e 7a 6f 6c 6c 65 72 6e 70 6c    Hohenzollernpl
0680: 61 74 7a 0d 0a 20 20 2a 20 20 48 c3 b6 6c 6c 72  atz..  *  Höllr
0690: 69 65 67 65 6c 73 6b 72 65 75 74 68 0d 0a 20 20  iegelskreuth..  
06a0: 2a 20 20 49 6d 70 6c 65 72 73 74 72 2e 0d 0a 20  *  Implerstr... 
06b0: 20 2a 20 20 49 73 6d 61 6e 69 6e 67 0d 0a 20 20   *  Ismaning..  
06c0: 2a 20 20 4a 6f 73 65 70 68 73 62 75 72 67 0d 0a  *  Josephsburg..
06d0: 20 20 2a 20 20 4a 6f 73 65 70 68 73 70 6c 61 74    *  Josephsplat
06e0: 7a 0d 0a 20 20 2a 20 20 4b 61 72 6c 2d 50 72 65  z..  *  Karl-Pre
06f0: 69 73 2d 50 6c 61 74 7a 0d 0a 20 20 2a 20 20 4b  is-Platz..  *  K
0700: 61 72 6c 73 66 65 6c 64 0d 0a 20 20 2a 20 20 4b  arlsfeld..  *  K
0710: 69 72 63 68 73 65 65 6f 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20  irchseeon..  *  
0720: 4b 6c 65 69 6e 62 65 72 67 68 6f 66 65 6e 0d 0a  Kleinberghofen..
0730: 20 20 2a 20 20 4b 6c 69 6e 69 6b 75 6d 20 47 72    *  Klinikum Gr
0740: 6f c3 9f 68 61 64 65 72 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20  oßhadern..  *  
0750: 4b 6f 6c 75 6d 62 75 73 70 6c 61 74 7a 0d 0a 20  Kolumbusplatz.. 
0760: 20 2a 20 20 4b 72 65 69 6c 6c 65 72 73 74 72 2e   *  Kreillerstr.
0770: 0d 0a 20 20 2a 20 20 4b 72 65 75 7a 73 74 72 61  ..  *  Kreuzstra
0780: c3 9f 65 0d 0a 20 20 2a 20 20 4c 61 69 6d 0d 0a  ße..  *  Laim..
0790: 20 20 2a 20 20 4c 61 6e 67 77 69 65 64 0d 0a 20    *  Langwied.. 
07a0: 20 2a 20 20 4c 65 69 65 6e 66 65 6c 73 73 74 72   *  Leienfelsstr
07b0: 2e 0d 0a 20 20 2a 20 20 4c 65 75 63 68 74 65 6e  ...  *  Leuchten
07c0: 62 65 72 67 72 69 6e 67 0d 0a 20 20 2a 20 20 4c  bergring..  *  L
07d0: 6f 63 68 68 61 6d 0d 0a 20 20 2a 20 20 4c 6f 63  ochham..  *  Loc
07e0: 68 68 61 75 73 65 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20 4c 6f  hhausen..  *  Lo
07f0: 68 68 6f 66 0d 0a 20 20 2a 20 20 4d 61 63 68 74  hhof..  *  Macht
0800: 6c 66 69 6e 67 65 72 20 53 74 72 2e 0d 0a 20 20  lfinger Str...  
0810: 2a 20 20 4d 61 69 6c 6c 69 6e 67 65 72 73 74 72  *  Maillingerstr
0820: 2e 0d 0a 20 20 2a 20 20 4d 61 69 73 61 63 68 0d  ...  *  Maisach.
0830: 0a 20 20 2a 20 20 4d 61 6c 63 68 69 6e 67 0d 0a  .  *  Malching..
0840: 20 20 2a 20 20 4d 61 6e 67 66 61 6c 6c 70 6c 61    *  Mangfallpla
0850: 74 7a 0d 0a 20 20 2a 20 20 4d 61 72 69 65 6e 70  tz..  *  Marienp
0860: 6c 61 74 7a 0d 0a 20 20 2a 20 20 4d 61 72 6b 74  latz..  *  Markt
0870: 20 49 6e 64 65 72 73 64 6f 72 66 0d 0a 20 20 2a   Indersdorf..  *
0880: 20 20 4d 61 78 2d 57 65 62 65 72 2d 50 6c 2e 0d    Max-Weber-Pl..
0890: 0a 20 20 2a 20 20 4d 69 63 68 61 65 6c 69 62 61  .  *  Michaeliba
08a0: 64 0d 0a 20 20 2a 20 20 4d 69 6c 62 65 72 74 73  d..  *  Milberts
08b0: 68 6f 66 65 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20 4d 6f 6f 73  hofen..  *  Moos
08c0: 61 63 68 0d 0a 20 20 2a 20 20 4d 6f 6f 73 61 63  ach..  *  Moosac
08d0: 68 65 72 20 53 74 2e 2d 4d 61 72 74 69 6e 73 20  her St.-Martins 
08e0: 50 6c 61 74 7a 0d 0a 20 20 2a 20 20 4d c3 bc 6e  Platz..  *  Mün
08f0: 63 68 6e 65 72 20 46 72 65 69 68 65 69 74 0d 0a  chner Freiheit..
0900: 20 20 2a 20 20 4e 65 75 61 75 62 69 6e 67 0d 0a    *  Neuaubing..
0910: 20 20 2a 20 20 4e 65 75 62 69 62 65 72 67 0d 0a    *  Neubiberg..
0920: 20 20 2a 20 20 4e 65 75 66 61 68 72 6e 0d 0a 20    *  Neufahrn.. 
0930: 20 2a 20 20 4e 65 75 67 69 6c 63 68 69 6e 67 0d   *  Neugilching.
0940: 0a 20 20 2a 20 20 4e 65 75 70 65 72 6c 61 63 68  .  *  Neuperlach
0950: 20 53 c3 bc 64 0d 0a 20 20 2a 20 20 4e 65 75 70   Süd..  *  Neup
0960: 65 72 6c 61 63 68 20 5a 65 6e 74 72 75 6d 0d 0a  erlach Zentrum..
0970: 20 20 2a 20 20 4e 69 65 64 65 72 72 6f 74 68 0d    *  Niederroth.
0980: 0a 20 20 2a 20 20 4e 6f 72 64 66 72 69 65 64 68  .  *  Nordfriedh
0990: 6f 66 0d 0a 20 20 2a 20 20 4f 62 65 72 6d 65 6e  of..  *  Obermen
09a0: 7a 69 6e 67 0d 0a 20 20 2a 20 20 4f 62 65 72 73  zing..  *  Obers
09b0: 63 68 6c 65 69 c3 9f 68 65 69 6d 0d 0a 20 20 2a  chleißheim..  *
09c0: 20 20 4f 64 65 6f 6e 73 70 6c 61 74 7a 0d 0a 20    Odeonsplatz.. 
09d0: 20 2a 20 20 4f 6c 63 68 69 6e 67 0d 0a 20 20 2a   *  Olching..  *
09e0: 20 20 4f 6c 79 6d 70 69 61 70 61 72 6b 0d 0a 20    Olympiapark.. 
09f0: 20 2a 20 20 4f 6c 79 6d 70 69 61 7a 65 6e 74 72   *  Olympiazentr
0a00: 75 6d 0d 0a 20 20 2a 20 20 4f 73 74 62 61 68 6e  um..  *  Ostbahn
0a10: 68 6f 66 0d 0a 20 20 2a 20 20 4f 74 74 65 6e 68  hof..  *  Ottenh
0a20: 6f 66 65 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20 4f 74 74 65 72  ofen..  *  Otter
0a30: 66 69 6e 67 0d 0a 20 20 2a 20 20 4f 74 74 6f 62  fing..  *  Ottob
0a40: 72 75 6e 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20 50 61 72 74 6e  runn..  *  Partn
0a50: 61 63 68 70 6c 61 74 7a 0d 0a 20 20 2a 20 20 50  achplatz..  *  P
0a60: 65 69 c3 9f 0d 0a 20 20 2a 20 20 50 65 72 6c 61  eiß..  *  Perla
0a70: 63 68 0d 0a 20 20 2a 20 20 50 65 74 65 72 73 68  ch..  *  Petersh
0a80: 61 75 73 65 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20 50 6c 61 6e  ausen..  *  Plan
0a90: 65 67 67 0d 0a 20 20 2a 20 20 50 6f 63 63 69 73  egg..  *  Poccis
0aa0: 74 72 2e 0d 0a 20 20 2a 20 20 50 6f 73 73 65 6e  tr...  *  Possen
0ab0: 68 6f 66 65 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20 50 72 69 6e  hofen..  *  Prin
0ac0: 7a 72 65 67 65 6e 74 65 6e 70 6c 61 74 7a 0d 0a  zregentenplatz..
0ad0: 20 20 2a 20 20 50 75 63 68 68 65 69 6d 0d 0a 20    *  Puchheim.. 
0ae0: 20 2a 20 20 50 75 6c 6c 61 63 68 0d 0a 20 20 2a   *  Pullach..  *
0af0: 20 20 50 75 6c 6c 69 6e 67 0d 0a 20 20 2a 20 20    Pulling..  *  
0b00: 52 69 65 6d 0d 0a 20 20 2a 20 20 52 c3 b6 68 72  Riem..  *  Röhr
0b10: 6d 6f 6f 73 0d 0a 20 20 2a 20 20 52 6f 73 65 6e  moos..  *  Rosen
0b20: 68 65 69 6d 65 72 20 50 6c 61 74 7a 0d 0a 20 20  heimer Platz..  
0b30: 2a 20 20 53 61 75 65 72 6c 61 63 68 0d 0a 20 20  *  Sauerlach..  
0b40: 2a 20 20 53 63 68 65 69 64 70 6c 61 74 7a 0d 0a  *  Scheidplatz..
0b50: 20 20 2a 20 20 53 63 68 c3 b6 6e 67 65 69 73 69    *  Schöngeisi
0b60: 6e 67 0d 0a 20 20 2a 20 20 53 63 68 77 61 62 68  ng..  *  Schwabh
0b70: 61 75 73 65 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20 53 63 68 77  ausen..  *  Schw
0b80: 61 6e 74 68 61 6c 65 72 68 c3 b6 68 65 0d 0a 20  anthalerhöhe.. 
0b90: 20 2a 20 20 53 65 65 66 65 6c 64 2d 48 65 63 68   *  Seefeld-Hech
0ba0: 65 6e 64 6f 72 66 0d 0a 20 20 2a 20 20 53 69 6c  endorf..  *  Sil
0bb0: 62 65 72 68 6f 72 6e 73 74 72 2e 0d 0a 20 20 2a  berhornstr...  *
0bc0: 20 20 53 6f 6c 6c 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20 53 74    Solln..  *  St
0bd0: 61 72 6e 62 65 72 67 0d 0a 20 20 2a 20 20 53 74  arnberg..  *  St
0be0: 61 72 6e 62 65 72 67 20 4e 6f 72 64 0d 0a 20 20  arnberg Nord..  
0bf0: 2a 20 20 53 74 65 69 6e 65 62 61 63 68 0d 0a 20  *  Steinebach.. 
0c00: 20 2a 20 20 53 74 69 67 6c 6d 61 69 65 72 70 6c   *  Stiglmaierpl
0c10: 61 74 7a 0d 0a 20 20 2a 20 20 53 74 2e 20 4b 6f  atz..  *  St. Ko
0c20: 6c 6f 6d 61 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20 53 74 2e 2d  loman..  *  St.-
0c30: 4d 61 72 74 69 6e 2d 53 74 72 2e 0d 0a 20 20 2a  Martin-Str...  *
0c40: 20 20 53 74 6f 63 6b 64 6f 72 66 0d 0a 20 20 2a    Stockdorf..  *
0c50: 20 20 53 74 2e 2d 51 75 69 72 69 6e 2d 50 6c 61    St.-Quirin-Pla
0c60: 74 7a 0d 0a 20 20 2a 20 20 53 74 75 64 65 6e 74  tz..  *  Student
0c70: 65 6e 73 74 61 64 74 0d 0a 20 20 2a 20 20 54 61  enstadt..  *  Ta
0c80: 75 66 6b 69 72 63 68 65 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20  ufkirchen..  *  
0c90: 54 68 65 72 65 73 65 2d 47 69 65 68 73 65 2d 41  Therese-Giehse-A
0ca0: 6c 6c 65 65 0d 0a 20 20 2a 20 20 54 68 65 72 65  llee..  *  There
0cb0: 73 69 65 6e 73 74 72 2e 0d 0a 20 20 2a 20 20 54  sienstr...  *  T
0cc0: 68 65 72 65 73 69 65 6e 77 69 65 73 65 0d 0a 20  heresienwiese.. 
0cd0: 20 2a 20 20 54 72 75 64 65 72 69 6e 67 0d 0a 20   *  Trudering.. 
0ce0: 20 2a 20 20 54 75 74 7a 69 6e 67 0d 0a 20 20 2a   *  Tutzing..  *
0cf0: 20 20 55 6e 69 76 65 72 73 69 74 c3 a4 74 0d 0a    Universität..
0d00: 20 20 2a 20 20 55 6e 74 65 72 68 61 63 68 69 6e    *  Unterhachin
0d10: 67 0d 0a 20 20 2a 20 20 55 6e 74 65 72 6d 65 6e  g..  *  Untermen
0d20: 7a 69 6e 67 0d 0a 20 20 2a 20 20 55 6e 74 65 72  zing..  *  Unter
0d30: 73 62 65 72 67 73 74 72 2e 0d 0a 20 20 2a 20 20  sbergstr...  *  
0d40: 55 6e 74 65 72 73 63 68 6c 65 69 c3 9f 68 65 69  Unterschleißhei
0d50: 6d 0d 0a 20 20 2a 20 20 56 61 74 65 72 73 74 65  m..  *  Vaterste
0d60: 74 74 65 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20 56 69 65 72 6b  tten..  *  Vierk
0d70: 69 72 63 68 65 6e 2d 45 73 74 65 72 68 6f 66 65  irchen-Esterhofe
0d80: 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20 57 c3 a4 63 68 74 65 72  n..  *  Wächter
0d90: 68 6f 66 0d 0a 20 20 2a 20 20 57 65 c3 9f 6c 69  hof..  *  Weßli
0da0: 6e 67 0d 0a 20 20 2a 20 20 57 65 73 74 65 6e 64  ng..  *  Westend
0db0: 73 74 72 2e 0d 0a 20 20 2a 20 20 57 65 73 74 66  str...  *  Westf
0dc0: 72 69 65 64 68 6f 66 0d 0a 20 20 2a 20 20 57 65  riedhof..  *  We
0dd0: 73 74 6b 72 65 75 7a 0d 0a 20 20 2a 20 20 57 65  stkreuz..  *  We
0de0: 73 74 70 61 72 6b 0d 0a 20 20 2a 20 20 57 65 74  stpark..  *  Wet
0df0: 74 65 72 73 74 65 69 6e 70 6c 61 74 7a 0d 0a 20  tersteinplatz.. 
0e00: 20 2a 20 20 5a 6f 72 6e 65 64 69 6e 67 0d 0a 0d   *  Zorneding...
0e10: 0a 3c 68 32 3e 53 75 67 67 65 73 74 65 64 20 4e  .<h2>Suggested N
0e20: 61 6d 65 20 4d 61 70 70 69 6e 67 73 3c 2f 68 32  ame Mappings</h2
0e30: 3e 0d 0a 0d 0a 20 20 2a 20 20 42 6f 6e 6e 65 72  >....  *  Bonner
0e40: 20 50 6c 61 74 7a 20 3d 20 42 6f 6e 6e 20 44 69   Platz = Bonn Di
0e50: 72 65 6b 74 0d 0a 20 20 2a 20 20 43 61 6e 64 69  rekt..  *  Candi
0e60: 64 70 6c 61 74 7a 20 3d 20 4b 61 6e 64 69 73 70  dplatz = Kandisp
0e70: 6c 61 74 7a 0d 0a 20 20 2a 20 20 47 69 73 65 6c  latz..  *  Gisel
0e80: 61 73 74 72 2e 20 3d 20 54 65 73 6c 61 73 70 75  astr. = Teslaspu
0e90: 6c 65 20 7b 73 69 6e 63 65 20 74 68 65 20 63 68  le {since the ch
0ea0: 69 6e 65 73 65 20 74 6f 77 65 72 20 73 63 68 65  inese tower sche
0eb0: 6d 61 74 69 63 20 6c 6f 6f 6b 73 20 73 69 6d 69  matic looks simi
0ec0: 6c 61 72 7d 0d 0a 20 20 2a 20 20 48 6f 6c 7a 61  lar}..  *  Holza
0ed0: 70 66 65 6c 6b 72 65 75 74 68 20 3d 20 48 6f 69  pfelkreuth = Hoi
0ee0: 7a 6b 6f 70 66 61 6b 72 65 69 74 68 0d 0a 20 20  zkopfakreith..  
0ef0: 2a 20 20 48 6f 6c 7a 6b 69 72 63 68 65 6e 20 3d  *  Holzkirchen =
0f00: 20 48 6f 6c 7a 6b 69 72 73 63 68 65 6e 0d 0a 20   Holzkirschen.. 
0f10: 20 2a 20 20 49 63 6b 69 6e 67 20 3d 20 4c 6f 63   *  Icking = Loc
0f20: 6b 70 69 63 6b 69 6e 67 0d 0a 20 20 2a 20 20 49  kpicking..  *  I
0f30: 73 61 72 74 6f 72 20 3d 20 69 73 61 28 54 6f 72  sartor = isa(Tor
0f40: 29 0d 0a 20 20 2a 20 20 4a 6f 68 61 6e 6e 65 73  )..  *  Johannes
0f50: 6b 69 72 63 68 65 6e 20 3d 20 4a 6f 68 61 6e 6e  kirchen = Johann
0f60: 65 73 62 65 65 72 65 6e 20 7b 73 69 63 21 7d 0d  esbeeren {sic!}.
0f70: 0a 20 20 2a 20 20 4f 45 5a 20 3d 20 4f 53 5a 45  .  *  OEZ = OSZE
0f80: 20 7c 20 4f 50 5a 20 7c 20 c3 96 74 7a 74 61 6c   | OPZ | Ötztal
0f90: 0d 0a 20 20 2a 20 20 54 68 61 6c 6b 69 72 63 68  ..  *  Thalkirch
0fa0: 65 6e 20 28 54 69 65 72 70 61 72 6b 29 20 3d 20  en (Tierpark) = 
0fb0: 54 6f 6c 6c 6b 69 72 73 63 68 65 6e 20 28 42 69  Tollkirschen (Bi
0fc0: 65 72 67 61 72 74 65 6e 29 0d 0a 20 20 2a 20 20  ergarten)..  *  
0fd0: 55 6e 74 65 72 66 c3 b6 68 72 69 6e 67 20 3d 20  Unterföhring = 
0fe0: 55 6e 74 65 72 66 c3 bc 68 72 75 6e 67 0d 0a 20  Unterführung.. 
0ff0: 20 2a 20 20 57 6f 6c 66 72 61 74 73 68 61 75 73   *  Wolfratshaus
1000: 65 6e 20 3d 20 4b 61 6e 69 6e 63 68 65 6e 62 61  en = Kaninchenba
1010: 75 20 7b 73 69 6e 63 65 20 22 41 6c 69 63 65 22  u {since "Alice"
1020: 20 69 73 20 6f 6e 20 74 68 65 20 73 61 6d 65 20   is on the same 
1030: 6c 69 6e 65 7d 0d 0a 0d 0a 3c 68 32 3e 43 6f 6d  line}....<h2>Com
