Schneeballnetz

Hex Artifact Content
Login

Artifact ef7c32d77fb926405fa22b4140de862ce99f4b1d:

Wiki page [Mapping Table] by murphy 2010-07-14 10:42:05.
0000: 44 20 32 30 31 30 2d 30 37 2d 31 34 54 31 30 3a  D 2010-07-14T10:
0010: 34 32 3a 30 35 0a 4c 20 4d 61 70 70 69 6e 67 5c  42:05.L Mapping\
0020: 73 54 61 62 6c 65 0a 50 20 39 65 65 63 38 39 66  sTable.P 9eec89f
0030: 64 38 63 35 32 66 35 30 38 62 62 62 34 61 37 39  d8c52f508bbb4a79
0040: 65 31 37 31 37 35 35 64 32 34 37 64 38 63 30 37  e171755d247d8c07
0050: 34 0a 55 20 6d 75 72 70 68 79 0a 57 20 34 38 35  4.U murphy.W 485
0060: 37 0a 3c 68 32 3e 55 6e 6d 61 70 70 65 64 20 4e  7.<h2>Unmapped N
0070: 61 6d 65 73 3c 2f 68 32 3e 0d 0a 0d 0a 20 20 2a  ames</h2>....  *
0080: 20 20 41 69 64 65 6e 62 61 63 68 73 74 72 2e 0d    Aidenbachstr..
0090: 0a 20 20 2a 20 20 41 6c 6c 61 63 68 0d 0a 20 20  .  *  Allach..  
00a0: 2a 20 20 41 6c 74 65 20 48 65 69 64 65 0d 0a 20  *  Alte Heide.. 
00b0: 20 2a 20 20 41 6c 74 65 6e 65 72 64 69 6e 67 0d   *  Altenerding.
00c0: 0a 20 20 2a 20 20 41 6c 74 6f 6d c3 bc 6e 73 74  .  *  Altomünst
00d0: 65 72 0d 0a 20 20 2a 20 20 41 6d 20 48 61 72 74  er..  *  Am Hart
00e0: 0d 0a 20 20 2a 20 20 41 72 61 62 65 6c 6c 61 70  ..  *  Arabellap
00f0: 61 72 6b 0d 0a 20 20 2a 20 20 41 72 6e 62 61 63  ark..  *  Arnbac
0100: 68 0d 0a 20 20 2a 20 20 41 75 62 69 6e 67 0d 0a  h..  *  Aubing..
0110: 20 20 2a 20 20 41 75 66 68 61 75 73 65 6e 0d 0a    *  Aufhausen..
0120: 20 20 2a 20 20 41 79 69 6e 67 0d 0a 20 20 2a 20    *  Aying..  * 
0130: 20 42 61 63 68 65 72 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20 42   Bachern..  *  B
0140: 61 69 65 72 62 72 75 6e 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20  aierbrunn..  *  
0150: 42 61 6c 64 68 61 6d 0d 0a 20 20 2a 20 20 42 61  Baldham..  *  Ba
0160: 73 6c 65 72 20 53 74 72 2e 0d 0a 20 20 2a 20 20  sler Str...  *  
0170: 42 65 72 67 20 61 6d 20 4c 61 69 6d 0d 0a 20 20  Berg am Laim..  
0180: 2a 20 20 42 c3 b6 68 6d 65 72 77 61 6c 64 70 6c  *  Böhmerwaldpl
0190: 61 74 7a 0d 0a 20 20 2a 20 20 42 6f 6e 6e 65 72  atz..  *  Bonner
01a0: 20 50 6c 61 74 7a 0d 0a 20 20 2a 20 20 42 72 75   Platz..  *  Bru
01b0: 64 65 72 6d c3 bc 68 6c 73 74 72 2e 0d 0a 20 20  dermühlstr...  
01c0: 2a 20 20 42 75 63 68 65 6e 61 75 0d 0a 20 20 2a  *  Buchenau..  *
01d0: 20 20 42 75 63 68 65 6e 68 61 69 6e 0d 0a 20 20    Buchenhain..  
01e0: 2a 20 20 43 61 6e 64 69 64 70 6c 61 74 7a 0d 0a  *  Candidplatz..
01f0: 20 20 2a 20 20 44 61 63 68 61 75 0d 0a 20 20 2a    *  Dachau..  *
0200: 20 20 44 61 63 68 61 75 20 53 74 61 64 74 0d 0a    Dachau Stadt..
0210: 20 20 2a 20 20 44 61 67 6c 66 69 6e 67 0d 0a 20    *  Daglfing.. 
0220: 20 2a 20 20 44 69 65 74 6c 69 6e 64 65 6e 73 74   *  Dietlindenst
0230: 72 2e 0d 0a 20 20 2a 20 20 44 c3 bc 6c 66 65 72  r...  *  Dülfer
0240: 73 74 72 2e 0d 0a 20 20 2a 20 20 44 c3 bc 72 72  str...  *  Dürr
0250: 6e 68 61 61 72 0d 0a 20 20 2a 20 20 45 62 65 6e  nhaar..  *  Eben
0260: 68 61 75 73 65 6e 2d 53 63 68 c3 a4 66 74 6c 61  hausen-Schäftla
0270: 72 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20 45 62 65 72 73 62 65  rn..  *  Ebersbe
0280: 72 67 0d 0a 20 20 2a 20 20 45 63 68 69 6e 67 0d  rg..  *  Eching.
0290: 0a 20 20 2a 20 20 45 67 6c 68 61 72 74 69 6e 67  .  *  Eglharting
02a0: 0d 0a 20 20 2a 20 20 45 69 63 68 65 6e 61 75 0d  ..  *  Eichenau.
02b0: 0a 20 20 2a 20 20 45 6e 67 6c 73 63 68 61 6c 6b  .  *  Englschalk
02c0: 69 6e 67 0d 0a 20 20 2a 20 20 45 72 64 69 6e 67  ing..  *  Erding
02d0: 0d 0a 20 20 2a 20 20 45 72 64 77 65 67 0d 0a 20  ..  *  Erdweg.. 
02e0: 20 2a 20 20 45 73 74 69 6e 67 0d 0a 20 20 2a 20   *  Esting..  * 
02f0: 20 46 61 73 61 6e 65 6e 70 61 72 6b 0d 0a 20 20   Fasanenpark..  
0300: 2a 20 20 46 61 73 61 6e 65 72 69 65 0d 0a 20 20  *  Fasanerie..  
0310: 2a 20 20 46 61 73 61 6e 67 61 72 74 65 6e 0d 0a  *  Fasangarten..
0320: 20 20 2a 20 20 46 65 6c 64 61 66 69 6e 67 0d 0a    *  Feldafing..
0330: 20 20 2a 20 20 46 65 6c 64 6b 69 72 63 68 65 6e    *  Feldkirchen
0340: 0d 0a 20 20 2a 20 20 46 65 6c 64 6d 6f 63 68 69  ..  *  Feldmochi
0350: 6e 67 0d 0a 20 20 2a 20 20 46 6f 72 73 74 65 6e  ng..  *  Forsten
0360: 72 69 65 64 65 72 20 41 6c 6c 65 65 0d 0a 20 20  rieder Allee..  
0370: 2a 20 20 46 72 61 6e 6b 66 75 72 74 65 72 20 52  *  Frankfurter R
0380: 69 6e 67 0d 0a 20 20 2a 20 20 46 72 61 75 6e 68  ing..  *  Fraunh
0390: 6f 66 65 72 73 74 72 2e 20 0d 0a 20 20 2a 20 20  oferstr. ..  *  
03a0: 46 72 65 69 6d 61 6e 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20 46  Freimann..  *  F
03b0: 72 65 69 73 69 6e 67 0d 0a 20 20 2a 20 20 46 72  reising..  *  Fr
03c0: 69 65 64 65 6e 68 65 69 6d 65 72 20 53 74 72 2e  iedenheimer Str.
03d0: 0d 0a 20 20 2a 20 20 46 c3 bc 72 73 74 65 6e 66  ..  *  Fürstenf
03e0: 65 6c 64 62 72 75 63 6b 0d 0a 20 20 2a 20 20 46  eldbruck..  *  F
03f0: c3 bc 72 73 74 65 6e 72 69 65 64 20 57 65 73 74  ürstenried West
0400: 0d 0a 20 20 2a 20 20 47 61 72 63 68 69 6e 67 0d  ..  *  Garching.
0410: 0a 20 20 2a 20 20 47 61 72 63 68 69 6e 67 20 46  .  *  Garching F
0420: 6f 72 73 63 68 75 6e 67 73 7a 65 6e 74 72 75 6d  orschungszentrum
0430: 0d 0a 20 20 2a 20 20 47 61 72 63 68 69 6e 67 2d  ..  *  Garching-
0440: 48 6f 63 68 62 72 c3 bc 63 6b 0d 0a 20 20 2a 20  Hochbrück..  * 
0450: 20 47 61 75 74 69 6e 67 0d 0a 20 20 2a 20 20 47   Gauting..  *  G
0460: 65 69 73 65 6e 62 72 75 6e 6e 0d 0a 20 20 2a 20  eisenbrunn..  * 
0470: 20 47 65 6c 74 65 6e 64 6f 72 66 0d 0a 20 20 2a   Geltendorf..  *
0480: 20 20 47 65 6f 72 67 2d 42 72 61 75 63 68 6c 65    Georg-Brauchle
0490: 20 52 69 6e 67 0d 0a 20 20 2a 20 20 47 65 72 6d   Ring..  *  Germ
04a0: 65 72 69 6e 67 2d 55 6e 74 65 72 70 66 61 66 66  ering-Unterpfaff
04b0: 65 6e 68 6f 66 65 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20 47 65  enhofen..  *  Ge
04c0: 72 6e 6c 69 6e 64 65 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20 47  rnlinden..  *  G
04d0: 69 65 73 69 6e 67 0d 0a 20 20 2a 20 20 47 69 6c  iesing..  *  Gil
04e0: 63 68 69 6e 67 2d 41 72 67 65 6c 73 72 69 65 64  ching-Argelsried
04f0: 0d 0a 20 20 2a 20 20 47 69 73 65 6c 61 73 74 72  ..  *  Giselastr
0500: 2e 0d 0a 20 20 2a 20 20 47 6f 65 74 68 65 70 6c  ...  *  Goethepl
0510: 61 74 7a 0d 0a 20 20 2a 20 20 47 72 c3 a4 66 65  atz..  *  Gräfe
0520: 6c 66 69 6e 67 0d 0a 20 20 2a 20 20 47 72 61 66  lfing..  *  Graf
0530: 69 6e 67 20 42 61 68 6e 68 6f 66 0d 0a 20 20 2a  ing Bahnhof..  *
0540: 20 20 47 72 61 66 69 6e 67 20 53 74 61 64 74 0d    Grafing Stadt.
0550: 0a 20 20 2a 20 20 47 72 61 66 72 61 74 68 0d 0a  .  *  Grafrath..
0560: 20 20 2a 20 20 47 72 c3 b6 62 65 6e 7a 65 6c 6c    *  Gröbenzell
0570: 0d 0a 20 20 2a 20 20 47 72 6f 6e 73 64 6f 72 66  ..  *  Gronsdorf
0580: 0d 0a 20 20 2a 20 20 47 72 6f c3 9f 68 61 64 65  ..  *  Großhade
0590: 72 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20 47 72 6f c3 9f 68 65  rn..  *  Großhe
05a0: 6c 66 65 6e 64 6f 72 66 0d 0a 20 20 2a 20 20 47  lfendorf..  *  G
05b0: 72 6f c3 9f 68 65 73 73 65 6c 6f 68 65 20 49 73  roßhesselohe Is
05c0: 61 72 74 61 6c 62 66 2e 0d 0a 20 20 2a 20 20 48  artalbf...  *  H
05d0: 61 61 72 0d 0a 20 20 2a 20 20 48 61 64 65 72 6e  aar..  *  Hadern
05e0: 65 72 20 53 74 65 72 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20 48  er Stern..  *  H
05f0: 61 6c 6c 62 65 72 67 6d 6f 6f 73 0d 0a 20 20 2a  allbergmoos..  *
0600: 20 20 48 61 72 72 61 73 0d 0a 20 20 2a 20 20 48    Harras..  *  H
0610: 61 72 74 68 61 75 73 0d 0a 20 20 2a 20 20 48 61  arthaus..  *  Ha
0620: 72 74 68 6f 66 0d 0a 20 20 2a 20 20 48 61 73 65  rthof..  *  Hase
0630: 6e 62 65 72 67 6c 0d 0a 20 20 2a 20 20 48 61 75  nbergl..  *  Hau
0640: 70 74 62 61 68 6e 68 6f 66 0d 0a 20 20 2a 20 20  ptbahnhof..  *  
0650: 48 65 62 65 72 74 73 68 61 75 73 65 6e 0d 0a 20  Hebertshausen.. 
0660: 20 2a 20 20 48 65 69 6d 65 72 61 6e 70 6c 61 74   *  Heimeranplat
0670: 7a 0d 0a 20 20 2a 20 20 48 65 69 6d 73 74 65 74  z..  *  Heimstet
0680: 74 65 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20 48 65 72 72 73 63  ten..  *  Herrsc
0690: 68 69 6e 67 0d 0a 20 20 2a 20 20 48 6f 68 65 6e  hing..  *  Hohen
06a0: 62 72 75 6e 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20 48 c3 b6 68  brunn..  *  Höh
06b0: 65 6e 6b 69 72 63 68 65 6e 2d 53 69 65 67 65 72  enkirchen-Sieger
06c0: 74 73 62 72 75 6e 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20 48 6f  tsbrunn..  *  Ho
06d0: 68 65 6e 73 63 68 c3 a4 66 74 6c 61 72 6e 0d 0a  henschäftlarn..
06e0: 20 20 2a 20 20 48 6f 68 65 6e 7a 6f 6c 6c 65 72    *  Hohenzoller
06f0: 6e 70 6c 61 74 7a 0d 0a 20 20 2a 20 20 48 c3 b6  nplatz..  *  Hö
0700: 6c 6c 72 69 65 67 65 6c 73 6b 72 65 75 74 68 0d  llriegelskreuth.
0710: 0a 20 20 2a 20 20 48 6f 6c 7a 61 70 66 65 6c 6b  .  *  Holzapfelk
0720: 72 65 75 74 68 0d 0a 20 20 2a 20 20 48 6f 6c 7a  reuth..  *  Holz
0730: 6b 69 72 63 68 65 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20 49 63  kirchen..  *  Ic
0740: 6b 69 6e 67 0d 0a 20 20 2a 20 20 49 6d 70 6c 65  king..  *  Imple
0750: 72 73 74 72 2e 0d 0a 20 20 2a 20 20 49 6e 6e 73  rstr...  *  Inns
0760: 62 72 75 63 6b 65 72 20 52 69 6e 67 0d 0a 20 20  brucker Ring..  
0770: 2a 20 20 49 73 6d 61 6e 69 6e 67 0d 0a 20 20 2a  *  Ismaning..  *
0780: 20 20 4a 6f 68 61 6e 6e 65 73 6b 69 72 63 68 65    Johanneskirche
0790: 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20 4a 6f 73 65 70 68 73 62  n..  *  Josephsb
07a0: 75 72 67 0d 0a 20 20 2a 20 20 4a 6f 73 65 70 68  urg..  *  Joseph
07b0: 73 70 6c 61 74 7a 0d 0a 20 20 2a 20 20 4b 61 72  splatz..  *  Kar
07c0: 6c 2d 50 72 65 69 73 2d 50 6c 61 74 7a 0d 0a 20  l-Preis-Platz.. 
07d0: 20 2a 20 20 4b 61 72 6c 73 66 65 6c 64 0d 0a 20   *  Karlsfeld.. 
07e0: 20 2a 20 20 4b 69 65 66 65 72 6e 67 61 72 74 65   *  Kieferngarte
07f0: 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20 4b 69 72 63 68 73 65 65  n..  *  Kirchsee
0800: 6f 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20 4b 6c 65 69 6e 62 65  on..  *  Kleinbe
0810: 72 67 68 6f 66 65 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20 4b 6c  rghofen..  *  Kl
0820: 69 6e 69 6b 75 6d 20 47 72 6f c3 9f 68 61 64 65  inikum Großhade
0830: 72 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20 4b 6f 6c 75 6d 62 75  rn..  *  Kolumbu
0840: 73 70 6c 61 74 7a 0d 0a 20 20 2a 20 20 4b c3 b6  splatz..  *  Kö
0850: 6e 69 67 73 70 6c 61 74 7a 0d 0a 20 20 2a 20 20  nigsplatz..  *  
0860: 4b 72 65 69 6c 6c 65 72 73 74 72 2e 0d 0a 20 20  Kreillerstr...  
0870: 2a 20 20 4b 72 65 75 7a 73 74 72 61 c3 9f 65 0d  *  Kreuzstraße.
0880: 0a 20 20 2a 20 20 4c 61 69 6d 0d 0a 20 20 2a 20  .  *  Laim..  * 
0890: 20 4c 61 6e 67 77 69 65 64 0d 0a 20 20 2a 20 20   Langwied..  *  
08a0: 4c 65 68 65 6c 0d 0a 20 20 2a 20 20 4c 65 69 65  Lehel..  *  Leie
08b0: 6e 66 65 6c 73 73 74 72 2e 0d 0a 20 20 2a 20 20  nfelsstr...  *  
08c0: 4c 65 75 63 68 74 65 6e 62 65 72 67 72 69 6e 67  Leuchtenbergring
08d0: 0d 0a 20 20 2a 20 20 4c 6f 63 68 68 61 6d 0d 0a  ..  *  Lochham..
08e0: 20 20 2a 20 20 4c 6f 63 68 68 61 75 73 65 6e 0d    *  Lochhausen.
08f0: 0a 20 20 2a 20 20 4c 6f 68 68 6f 66 0d 0a 20 20  .  *  Lohhof..  
0900: 2a 20 20 4d 61 63 68 74 6c 66 69 6e 67 65 72 20  *  Machtlfinger 
0910: 53 74 72 2e 0d 0a 20 20 2a 20 20 4d 61 69 6c 6c  Str...  *  Maill
0920: 69 6e 67 65 72 73 74 72 2e 0d 0a 20 20 2a 20 20  ingerstr...  *  
0930: 4d 61 69 73 61 63 68 0d 0a 20 20 2a 20 20 4d 61  Maisach..  *  Ma
0940: 6c 63 68 69 6e 67 0d 0a 20 20 2a 20 20 4d 61 6d  lching..  *  Mam
0950: 6d 65 6e 64 6f 72 66 0d 0a 20 20 2a 20 20 4d 61  mendorf..  *  Ma
0960: 6e 67 66 61 6c 6c 70 6c 61 74 7a 0d 0a 20 20 2a  ngfallplatz..  *
0970: 20 20 4d 61 72 69 65 6e 70 6c 61 74 7a 0d 0a 20    Marienplatz.. 
0980: 20 2a 20 20 4d 61 72 6b 74 20 49 6e 64 65 72 73   *  Markt Inders
0990: 64 6f 72 66 0d 0a 20 20 2a 20 20 4d 61 78 2d 57  dorf..  *  Max-W
09a0: 65 62 65 72 2d 50 6c 2e 0d 0a 20 20 2a 20 20 4d  eber-Pl...  *  M
09b0: 69 63 68 61 65 6c 69 62 61 64 0d 0a 20 20 2a 20  ichaelibad..  * 
09c0: 20 4d 69 6c 62 65 72 74 73 68 6f 66 65 6e 0d 0a   Milbertshofen..
09d0: 20 20 2a 20 20 4d 69 74 74 65 72 73 65 6e 64 6c    *  Mittersendl
09e0: 69 6e 67 0d 0a 20 20 2a 20 20 4d 6f 6f 73 61 63  ing..  *  Moosac
09f0: 68 0d 0a 20 20 2a 20 20 4d 6f 6f 73 61 63 68 65  h..  *  Moosache
0a00: 72 20 53 74 2e 2d 4d 61 72 74 69 6e 73 20 50 6c  r St.-Martins Pl
0a10: 61 74 7a 0d 0a 20 20 2a 20 20 4d c3 bc 6e 63 68  atz..  *  Münch
0a20: 6e 65 72 20 46 72 65 69 68 65 69 74 0d 0a 20 20  ner Freiheit..  
0a30: 2a 20 20 4e 65 75 61 75 62 69 6e 67 0d 0a 20 20  *  Neuaubing..  
0a40: 2a 20 20 4e 65 75 62 69 62 65 72 67 0d 0a 20 20  *  Neubiberg..  
0a50: 2a 20 20 4e 65 75 66 61 68 72 6e 0d 0a 20 20 2a  *  Neufahrn..  *
0a60: 20 20 4e 65 75 67 69 6c 63 68 69 6e 67 0d 0a 20    Neugilching.. 
0a70: 20 2a 20 20 4e 65 75 70 65 72 6c 61 63 68 20 53   *  Neuperlach S
0a80: c3 bc 64 0d 0a 20 20 2a 20 20 4e 65 75 70 65 72  üd..  *  Neuper
0a90: 6c 61 63 68 20 5a 65 6e 74 72 75 6d 0d 0a 20 20  lach Zentrum..  
0aa0: 2a 20 20 4e 69 65 64 65 72 72 6f 74 68 0d 0a 20  *  Niederroth.. 
0ab0: 20 2a 20 20 4e 6f 72 64 66 72 69 65 64 68 6f 66   *  Nordfriedhof
0ac0: 0d 0a 20 20 2a 20 20 4f 62 65 72 6d 65 6e 7a 69  ..  *  Obermenzi
0ad0: 6e 67 0d 0a 20 20 2a 20 20 4f 62 65 72 73 63 68  ng..  *  Obersch
0ae0: 6c 65 69 c3 9f 68 65 69 6d 0d 0a 20 20 2a 20 20  leißheim..  *  
0af0: 4f 62 65 72 73 65 6e 64 6c 69 6e 67 0d 0a 20 20  Obersendling..  
0b00: 2a 20 20 4f 64 65 6f 6e 73 70 6c 61 74 7a 0d 0a  *  Odeonsplatz..
0b10: 20 20 2a 20 20 4f 6c 63 68 69 6e 67 0d 0a 20 20    *  Olching..  
0b20: 2a 20 20 4f 6c 79 6d 70 69 61 70 61 72 6b 0d 0a  *  Olympiapark..
0b30: 20 20 2a 20 20 4f 6c 79 6d 70 69 61 7a 65 6e 74    *  Olympiazent
0b40: 72 75 6d 0d 0a 20 20 2a 20 20 4f 73 74 62 61 68  rum..  *  Ostbah
0b50: 6e 68 6f 66 0d 0a 20 20 2a 20 20 4f 74 74 65 6e  nhof..  *  Otten
0b60: 68 6f 66 65 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20 4f 74 74 65  hofen..  *  Otte
0b70: 72 66 69 6e 67 0d 0a 20 20 2a 20 20 4f 74 74 6f  rfing..  *  Otto
0b80: 62 72 75 6e 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20 50 61 72 74  brunn..  *  Part
0b90: 6e 61 63 68 70 6c 61 74 7a 0d 0a 20 20 2a 20 20  nachplatz..  *  
0ba0: 50 65 69 c3 9f 0d 0a 20 20 2a 20 20 50 65 72 6c  Peiß..  *  Perl
0bb0: 61 63 68 0d 0a 20 20 2a 20 20 50 65 74 65 72 73  ach..  *  Peters
0bc0: 68 61 75 73 65 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20 50 6c 61  hausen..  *  Pla
0bd0: 6e 65 67 67 0d 0a 20 20 2a 20 20 50 6f 63 63 69  negg..  *  Pocci
0be0: 73 74 72 2e 0d 0a 20 20 2a 20 20 50 6f 73 73 65  str...  *  Posse
0bf0: 6e 68 6f 66 65 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20 50 72 69  nhofen..  *  Pri
0c00: 6e 7a 72 65 67 65 6e 74 65 6e 70 6c 61 74 7a 0d  nzregentenplatz.
0c10: 0a 20 20 2a 20 20 50 75 63 68 68 65 69 6d 0d 0a  .  *  Puchheim..
0c20: 20 20 2a 20 20 50 75 6c 6c 61 63 68 0d 0a 20 20    *  Pullach..  
0c30: 2a 20 20 50 75 6c 6c 69 6e 67 0d 0a 20 20 2a 20  *  Pulling..  * 
0c40: 20 51 75 69 64 64 65 73 74 72 61 c3 9f 65 0d 0a   Quiddestraße..
0c50: 20 20 2a 20 20 52 69 63 68 61 72 64 2d 53 74 72    *  Richard-Str
0c60: 61 75 73 73 2d 53 74 72 2e 0d 0a 20 20 2a 20 20  auss-Str...  *  
0c70: 52 69 65 6d 0d 0a 20 20 2a 20 20 52 c3 b6 68 72  Riem..  *  Röhr
0c80: 6d 6f 6f 73 0d 0a 20 20 2a 20 20 52 6f 73 65 6e  moos..  *  Rosen
0c90: 68 65 69 6d 65 72 20 50 6c 61 74 7a 0d 0a 20 20  heimer Platz..  
0ca0: 2a 20 20 53 61 75 65 72 6c 61 63 68 0d 0a 20 20  *  Sauerlach..  
0cb0: 2a 20 20 53 63 68 65 69 64 70 6c 61 74 7a 0d 0a  *  Scheidplatz..
0cc0: 20 20 2a 20 20 53 63 68 c3 b6 6e 67 65 69 73 69    *  Schöngeisi
0cd0: 6e 67 0d 0a 20 20 2a 20 20 53 63 68 77 61 62 68  ng..  *  Schwabh
0ce0: 61 75 73 65 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20 53 63 68 77  ausen..  *  Schw
0cf0: 61 6e 74 68 61 6c 65 72 68 c3 b6 68 65 0d 0a 20  anthalerhöhe.. 
0d00: 20 2a 20 20 53 65 65 66 65 6c 64 2d 48 65 63 68   *  Seefeld-Hech
0d10: 65 6e 64 6f 72 66 0d 0a 20 20 2a 20 20 53 65 6e  endorf..  *  Sen
0d20: 64 6c 69 6e 67 65 72 20 54 6f 72 0d 0a 20 20 2a  dlinger Tor..  *
0d30: 20 20 53 69 65 6d 65 6e 73 77 65 72 6b 65 0d 0a    Siemenswerke..
0d40: 20 20 2a 20 20 53 69 6c 62 65 72 68 6f 72 6e 73    *  Silberhorns
0d50: 74 72 2e 0d 0a 20 20 2a 20 20 53 6f 6c 6c 6e 0d  tr...  *  Solln.
0d60: 0a 20 20 2a 20 20 53 74 61 72 6e 62 65 72 67 0d  .  *  Starnberg.
0d70: 0a 20 20 2a 20 20 53 74 61 72 6e 62 65 72 67 20  .  *  Starnberg 
0d80: 4e 6f 72 64 0d 0a 20 20 2a 20 20 53 74 65 69 6e  Nord..  *  Stein
0d90: 65 62 61 63 68 0d 0a 20 20 2a 20 20 53 74 69 67  ebach..  *  Stig
0da0: 6c 6d 61 69 65 72 70 6c 61 74 7a 0d 0a 20 20 2a  lmaierplatz..  *
0db0: 20 20 53 74 2e 20 4b 6f 6c 6f 6d 61 6e 0d 0a 20    St. Koloman.. 
0dc0: 20 2a 20 20 53 74 2e 2d 4d 61 72 74 69 6e 2d 53   *  St.-Martin-S
0dd0: 74 72 2e 0d 0a 20 20 2a 20 20 53 74 6f 63 6b 64  tr...  *  Stockd
0de0: 6f 72 66 0d 0a 20 20 2a 20 20 53 74 2e 2d 51 75  orf..  *  St.-Qu
0df0: 69 72 69 6e 2d 50 6c 61 74 7a 0d 0a 20 20 2a 20  irin-Platz..  * 
0e00: 20 53 74 75 64 65 6e 74 65 6e 73 74 61 64 74 0d   Studentenstadt.
0e10: 0a 20 20 2a 20 20 54 61 75 66 6b 69 72 63 68 65  .  *  Taufkirche
0e20: 6e 0d 0a 20 20 2a 20 20 54 68 61 6c 6b 69 72 63  n..  *  Thalkirc
0e30: 68 65 6e 20 28 54 69 65 72 70 61 72 6b 29 0d 0a  hen (Tierpark)..
0e40: 20 20 2a 20 20 54 68 65 72 65 73 65 2d 47 69 65    *  Therese-Gie
0e50: 68 73 65 2d 41 6c 6c 65 65 0d 0a 20 20 2a 20 20  hse-Allee..  *  
0e60: 54 68 65 72 65 73 69 65 6e 73 74 72 2e 0d 0a 20  Theresienstr... 
0e70: 20 2a 20 20 54 68 65 72 65 73 69 65 6e 77 69 65   *  Theresienwie
0e80: 73 65 0d 0a 20 20 2a 20 20 54 72 75 64 65 72 69  se..  *  Truderi
0e90: 6e 67 0d 0a 20 20 2a 20 20 54 75 74 7a 69 6e 67  ng..  *  Tutzing
0ea0: 0d 0a 20 20 2a 20 20 55 6e 69 76 65 72 73 69 74  ..  *  Universit
0eb0: c3 a4 74 0d 0a 20 20 2a 20 20 55 6e 74 65 72 66  ät..  *  Unterf
0ec0: c3 b6 68 72 69 6e 67 0d 0a 20 20 2a 20 20 55 6e  öhring..  *  Un
0ed0: 74 65 72 68 61 63 68 69 6e 67 0d 0a 20 20 2a 20  terhaching..  * 
0ee0: 20 55 6e 74 65 72 6d 65 6e 7a 69 6e 67 0d 0a 20   Untermenzing.. 
0ef0: 20 2a 20 20 55 6e 74 65 72 73 62 65 72 67 73 74   *  Untersbergst
0f00: 72 2e 0d 0a 20 20 2a 20 20 55 6e 74 65 72 73 63  r...  *  Untersc
0f10: 68 6c 65 69 c3 9f 68 65 69 6d 0d 0a 20 20 2a 20  hleißheim..  * 
0f20: 20 56 61 74 65 72 73 74 65 74 74 65 6e 0d 0a 20   Vaterstetten.. 
0f30: 20 2a 20 20 56 69 65 72 6b 69 72 63 68 65 6e 2d   *  Vierkirchen-
0f40: 45 73 74 65 72 68 6f 66 65 6e 0d 0a 20 20 2a 20  Esterhofen..  * 
0f50: 20 57 c3 a4 63 68 74 65 72 68 6f 66 0d 0a 20 20   Wächterhof..  
0f60: 2a 20 20 57 65 c3 9f 6c 69 6e 67 0d 0a 20 20 2a  *  Weßling..  *
0f70: 20 20 57 65 73 74 65 6e 64 73 74 72 2e 0d 0a 20    Westendstr... 
0f80: 20 2a 20 20 57 65 73 74 66 72 69 65 64 68 6f 66   *  Westfriedhof
0f90: 0d 0a 20 20 2a 20 20 57 65 73 74 6b 72 65 75 7a  ..  *  Westkreuz
0fa0: 0d 0a 20 20 2a 20 20 57 65 73 74 70 61 72 6b 0d  ..  *  Westpark.
0fb0: 0a 20 20 2a 20 20 57 65 74 74 65 72 73 74 65 69  .  *  Wetterstei
0fc0: 6e 70 6c 61 74 7a 0d 0a 20 20 2a 20 20 57 6f 6c  nplatz..  *  Wol
0fd0: 66 72 61 74 73 68 61 75 73 65 6e 0d 0a 20 20 2a  fratshausen..  *
0fe0: 20 20 5a 6f 72 6e 65 64 69 6e 67 0d 0a 0d 0a 3c    Zorneding....<
0ff0: 68 32 3e 53 75 67 67 65 73 74 65 64 20 4e 61 6d  h2>Suggested Nam
1000: 65 20 4d 61 70 70 69 6e 67 73 3c 2f 68 32 3e 0d  e Mappings</h2>.
1010: 0a 0d 0a 20 20 2a 20 20 47 65 72 6e 20 3d 20 47  ...  *  Gern = G
1020: 65 6d 20 7c 20 e2 8b 84 0d 0a 20 20 2a 20 20 48  em | â‹„..  *  H
1030: 69 72 73 63 68 67 61 72 74 65 6e 20 3d 20 48 61  irschgarten = Ha
1040: 73 68 67 65 6e 65 72 61 74 6f 72 0d 0a 20 20 2a  shgenerator..  *
1050: 20 20 49 73 61 72 74 6f 72 20 3d 20 69 73 61 28    Isartor = isa(
1060: 54 6f 72 29 0d 0a 20 20 2a 20 20 4b 61 72 6c 73  Tor)..  *  Karls
1070: 70 6c 61 74 7a 20 28 53 74 61 63 68 75 73 29 20  platz (Stachus) 
